MODÈLES AVANCÉS KUGOO
MODÈLES AVANCÉS KUGOO
Une variété de styles de scooters électriques à choisir.
Modèle |
|
|
|
|
|
|
|||
Tarif | € 540 | € 640 | € 295 | € 330 | € 330 | € 199 | |||
Puissance du moteur | 500W | 500W | 350W | 350W | 350W | 150W | |||
Autonomie des batteries | 48V 10Ah | 48V 16Ah | 48V 6Ah | 48V 7.5Ah | 36V 7.5Ah | 21.6V 4Ah | |||
Vitesse maxi | 45km / h | 48km / h | 30km / h | 25km / h | 30km / h | km 15 / h | |||
Gamme Max | 43km | 50km | 30km | 30km | 25km | 10km | |||
Pneus | 10 '' | 10 '' | 8 '' | 8 '' | 8 '' | 8 '' | |||
Escalade | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 5 ° | |||
Poids net | 23.2kg | 22.6kg | 11kg | 11.5kg | 12.5kg | 8.9kg | |||
Charge maxi | 150kg | 150kg | 120kg | 120kg | 120kg | 65kg | |||
Temps de charge | 6h | 6-8h | 3-4h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | |||
Mode Vitesse | Modèles 3 | Modèles 3 | Modèles 3 | Modèles 3 | Modèles 3 | Modèles 3 | |||
Résistance à l'eau | IPX4 | IPX4 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | |||
Système de freinage | Système de frein à disque | Système de frein à disque | Système de freinage magnétique | Système de freinage magnétique | EABS et Garde-Boue De Frein | EABS et Garde-Boue De Frein | |||
Lumières | Éclairage avant intégré | Éclairage avant intégré | Éclairage avant intégré | Éclairage avant intégré | Éclairage avant intégré | Non | |||
Feu stop arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Affichage d'informations | Tableau de bord intelligent tactile | Tableau de bord intelligent tactile | / | / | / | / | |||
Cruise Control | Oui | Oui | / | / | / | / | |||
Dimension du produit-Déplié | 115 * 56 * 120cm | 119 * 112 * 60cm | 105*45*93*107/116cm Hauteur Réglable |
105*45*93*107/116cm Hauteur Réglable |
102 * 43.5 * 104cm | 85.4 * 42 * 98cm | |||
Dimension du produit-plié | 116 * 21.5 * 35cm | 114 * 39 * 60cm | 96 * 21 * 33cm | 96 * 21 * 33cm | 94.5 * 18 * 33cm | 85.4 * 42 * 34cm |